Limonaden
There are no translations available.
| A5570 | 12/0.50 Happy Day Apfelsaft gespritzt - Rauch |
| A5571 | 12/0.50 Happy Day Johannisbeere Spritzer |
| A5572 | 12/0.50 Happy Day Orange Spritzer |
| A5019 | 12/0.50 PET Schartner - Eistee Zitrone |
| A5024 | 12/0.50 PET Schartner - Eistee Pfirsich |
| A5015 | 6/1.50 PET Schartner Eistee Pfirsich |
| A5028 | 12/0.50 PET Rauch Ice Tea Peach |
| A5029 | 12/0.50 PET Rauch Ice Tea Lemon |
| A5033 | 12/0.50 PET Rauch Ice Tea Less Sugar Peach |
| A5034 | 12/0.50 PET Rauch Ice Tea Less Sugar Lemon |
| A5085 | 12/0.50 PET Schartner Orange |
| A5086 | 12/0.50 PET Schartner Zitrone |
| A5087 | 12/0.50 PET Schartner Himbeer |
| A5095 | 6/1.50 Frankenmarkter Cola PET |
| A5001 | 20/0.25 Schartner Bombe original - Orange |
| A5002 | 20/0.25 Schartner Bombe original - Zitrone |
| A5004 | 24/0.35 Frucade - original Formflasche |
| A5700 | 24/0.20 Sinalco Orange |
| A5710 | 24/0.33 Sinalco Orange |
| A5720 | 3x6/0.50 Sinalco Orange Einweg |
| A5750 | 12/0.50 Sinalco Orange |
| A5730 | 12/1.00 Sinalco Orange |
| A5740 | 6/1.50 Sinalco Orange |
| A5701 | 24/0.20 Sinalco Zitrone |
| A5711 | 24/0.33 Sinalco Zitrone |
| A5751 | 12/0.50 Sinalco Zitrone |
| A5731 | 12/1.00 Sinalco Zitrone |
| A5734 | 12/1.00 Sinalco Zitres |
| A5702 | 24/0.20 Sinalco Cola |
| A5712 | 24/0.33 Sinalco Cola |
| A5721 | 3x6/0.50 Sinalco Cola Einweg |
| A5752 | 12/0.50 Sinalco Cola |
| A5732 | 12/1.00 Sinalco Cola |
| A5741 | 6/1.50 Sinalco Cola |
| A5703 | 24/0.20 Sinalco Cola light |
| A5713 | 24/0.33 Sinalco Cola light |
| A5753 | 12/0.50 Sinalco Cola light |
| A5733 | 12/1.00 Sinalco Cola light |
| A5715 | 24/0.33 Sinalco Cola Mix |
| A5722 | 3x6/0.50 Sinalco Cola Mix Einweg |
| A5755 | 12/0.50 Sinalco Cola Mix |
| A5745 | 6/1.50 Sinalco Cola Mix |
| A5723 | 3x6/0.50 Sinalco Apfelschorle Einweg |
| A5754 | 12/0.50 Sinalco Apfelschorle |
| A5190 | 24/0.20 Afri Cola |
| A5193 | 24/0.20 Bluna Orangenlimonade |
| A5080 | 24/0.20 Coca Cola |
| A5082 | 24/0.20 Coca Cola Light |
| A5070 | 24/0.33 Coca Cola |
| A5071 | 24/0.33 Coca Cola Light |
| A5077 | 24/0.33 Coca Cola Zero |
| A5135 | 14/1.00 Coca Cola PET NEU |
| A5045 | 10/1.50 Coca Cola PET Mehrweg |
| A5064 | 10/1.50 Coca Cola Light PET Mehrweg |
| A5079 | 24/0.50 Coca Cola PET EW |
| A5076 | 24/0.50 Coca Cola light PET EW |
| A5051 | 10/1.50 Mezzo Mix PET |
| A5081 | 24/0.20 Fanta |
| A5073 | 24/0.33 Fanta |
| A5136 | 14/1.00 Fanta PET NEU |
| A5044 | 10/1.50 Fanta PET Mehrweg |
| A5078 | 24/0.50 Fanta PET EW |
| A5083 | 24/0.20 Sprite |
| A5074 | 24/0.33 Sprite |
| A5137 | 14/1.00 Sprite PET NEU |
| A5065 | 10/1.50 Sprite PET Mehrweg |
| A5075 | 24/0.50 Sprite PET EW |
| A5053 | 24/0.20 Almdudler |
| A5054 | 24/0.35 Almdudler |
| A5042 | 12/1.00 Almdudler |
| A5092 | 24/0.33 Lipton Eistee Zitron MW |
| A5093 | 24/0.33 Lipton Eistee Pfirsich MW |
| A5094 | 24/0.33 Lipton Eistee Mango MW |
| A5005 | 24/0.33 Lipton Green Tea Tchaé |
| A5020 | 12/1.00 Schartner Orange |
| A5021 | 12/1.00 Schartner Zitrone |
| A5023 | 12/1.00 Schartner Himbeer Limo |
| A5030 | 12/1.00 Schartner Diät Orange |
| A5134 | 4x8/0.25 Orangina |
| A5395 | 24/0.20 San Pellegrino - Aranciata |
| A5396 | 24/0.20 San Pellegrino - Limonata |
| A5394 | 24/0.10 Sanbitter alkoholfr. Aperitif |
| A5610 | 24/0.20 Schweppes Indian Tonic MW |
| A5611 | 24/0.20 Schweppes Bitter Lemon MW |
| A5612 | 24/0.20 Schweppes Ginger Ale MW |
| A5613 | 24/0.20 Schweppes Russian Wild Berry MW |
| A5616 | 6/1.00 Schweppes Bitter Lemon PET |
| A5617 | 6/1.00 Schweppes Indian Tonic PET |
| A5618 | 6/1.00 Schweppes Ginger Ale PET |
