Flaschenwein aus Österreich
There are no translations available.
| W2515 | 0.75 Fl Retz-Röschitz Grüner Veltliner - QW |
| W2525 | 0.75 Fl Retz-Röschitz Blauer Zweigelt - QW |
| W2163 | 0.75 Fl Nigl Grüner Veltliner Gärtling 2010 |
| W2167 | 0.75 Fl Nigl Blauer Zweigelt 2008 |
| W2233 | 0.75 Fl Hillinger Small Hill White |
| W2234 | 0.75 Fl Hillinger Small Hill Red |
| W2230 | 0.75 Fl Hillinger Blaufränkisch |
| W2232 | 0.75 Fl Hillinger St.Laurent |
| W2251 | 0.75 Fl Hillinger Zweigelt |
| W2378 | 0.75 Fl Hillinger Chardonnay |
| W2229 | 0.75 Fl Gesellmann Opus Eximium no.20 2007 |
| W2235 | 0.75 Fl Heinrich RED |
| W2236 | 0.75 Fl Heinrich Blauer Zweigelt |
| W2237 | 0.75 Fl Heinrich Blaufränkisch |
| W2248 | 0.75 Fl Heinrich Pannobile, Cuvee |
| W2249 | 0.75 Fl Heinrich Salzberg, Cuvee |
| W2896 | 0.75 Fl Markowitsch Carnuntum Cuvee JG 2008 |
| W2889 | 0.75 Fl Markowitsch Grüner Veltliner Schanzäcker |
| W2886 | 0.75 Fl Markowitsch Rubin Carnuntum |
| W2892 | 0.75 Fl Markowitsch Redmont |
| W2890 | 0.75 Fl Kerschbaum Blaufränkisch |
| W2891 | 0.75 Fl Kerschbaum Zweigelt |
| W2068 | 0.75 Fl Kremser Chardonnay |
| W2253 | 0.75 Fl Kremser St. Laurent |
| W2254 | 0.75 Fl Kremser Zweigelt |
| W2256 | 0.75 Fl Kremser Blauer Zweigelt Reserve |
| W2124 | 0.75 Fl Hirsch Grüner Veltliner Heiligenstein |
| W2350 | 0.75 Fl Hirtzberger Gr.Veltl. Federspiel Donaugarten |
| W2357 | 0.75 Fl Hirtzbeger Riesling Fdsp Steinterrassen |
| W2385 | 0.75 Fl Huber - Riesling Engelreich |
| W2364 | 0.75 Fl Bauer Best of |
| W2365 | 0.75 Fl Bauer Blauer Zweigelt |
| W2368 | 0.75 Fl Glatzer Zweigelt Riedencuvée |
| W2369 | 0.75 Fl Glatzer Blaufränkisch |
| W2898 | 0.75 Fl Kirnbauer Das Phantom, Cuvee |
| W2120 | 0.75 Fl Willi Bründlmayer Grüner Veltliner L+T |
| W2386 | 0.75 Fl Willi Bründlmayer Gr.Veltliner Berg-Vogelsang |
| W2122 | 0.75 Fl Loimer Lois Grüner Veltliner |
| W2387 | 0.75 Fl Jurtschitsch - Gr.Veltliner Sonnhof GrüVE |
| W2152 | 0.75 Fl Polz Steirischer Spiegel |
| W2380 | 0.75 Fl Polz Weissburgunder Steirische Klassik |
| W2381 | 0.75 Fl Polz Sauvignon Blanc Steirische Klassik |
| W2154 | 0.75 Fl Erwin Sabathi Sabathini |
| W2367 | 0.75 Fl Erwin Sabathi Muskateller |
| W2137 | 0.75 Fl Erwin Sabathi Welschriesling |
| W2136 | 0.75 Fl Erwin Sabathi Morillon |
| W2138 | 0.75 Fl Erwin Sabathi Weißburgunder Jägerberg |
| W2139 | 0.75 Fl Erwin Sabathi Sauvignon Blanc Pössnitzberg |
| W2140 | 0.75 Fl Erwin Sabathi Traminer Pössnitzberg |
| W2141 | 0.75 Fl Erwin Sabathi Morillon Pössnitzberg |
| W2142 | 0.75 Fl Erwin Sabathi Blauer Zweigelt |
| W2388 | 0.75 Fl Sattlerhof Morillon Klassik |
| W2389 | 0.75 Fl Sattlerhof Sauvignon Blanc Klassik |
| W2238 | 0.75 Fl Fischer Blauer Zweigelt Premium -QW |
| W2239 | 0.75 Fl Fischer Pinot Noir Premium -QW |
| W2240 | 0.75 Fl Fischer Blaufränkisch Premium -QW |
| W2241 | 0.75 Fl Fischer Syrah -QW- Badacsony |
| W2283 | 0.375 Fl Fischer Gr.Veltliner Eiswein |
| W2285 | 0.75 Fl Fischer Blauer Zweigelt Spätlese |
| W2829 | 0.75 Fl Fischer Sauv.-Blanc -QW - Badacsony |
| W2830 | 0.75 Fl Fischer Pinot Blanc Premium -QW |
| W2145 | 0.75 Fl Skoff Welschriesling |
| W2054 | 0.75 Fl Fidesser Gr. Veltl. DAC Platter Rieden |
| W2055 | 0.75 Fl Fidesser Sauvignon Blanc Platter Rieden |
| W2754 | 0.75 Fl Pittnauer Cuvee Velvet |
| W2810 | 0.75 Fl Malteser Blauer Zweigelt |
| W2887 | 0.75 Fl Siegendorf Pinot Noir - Blauburgunder |
| W2819 | 0.75 Fl Siegendorf Rot |
| W3222 | 0.75 Fl Schlumberger Privatkeller Cab./Merl. |
| W2244 | 0.75 Fl BRÜ Zweigelt 2008 Bründy |
| W3231 | 0.75 Fl Krug Welschriesling |
| W3232 | 0.75 Fl Krug Chardonnay |
| W3233 | 0.75 Fl Krug Zierfandler Sonnberg |
| W3234 | 0.75 Fl Krug Versuchung weiss |
| W3235 | 1.50 Fl Krug Selection weiss Magnum |
| W3236 | 0.75 Fl Krug Cuvee Classic |
| W3237 | 0.75 Fl Krug Zweigelt Reserve Eichkogel |
| W3238 | 0.75 Fl Krug Versuchung rot |
| W3239 | 0.75 Fl Fidesser Gr.Veltl. DAC Alte Reben |
| W3240 | 0.75 Fl Fidesser Roter Veltiner Höhweingarten |
| W3241 | 0.75 Fl Fidesser Sauvignon blanc Sandberg |
| W3242 | 0.75 Fl Fidesser Weisser Traminer Höhweingarten |
| W3243 | 0.75 Fl Fidesser Zweigelt Kirchleiten |
| W3244 | 0.75 Fl Fidesser Pinot noir Kapellenberg |
| W3245 | 0.75 Fl Pittnauer Rosé |
| W3246 | 1.00 Fl Pittnauer Burgenländer rot |
| W3247 | 0.75 Fl Pittnauer Zweigelt Heideboden |
| W3248 | 0.75 Fl Pittnauer St. Laurent Dorflagen |
| W3249 | 0.75 Fl Pittnauer Pinot noir Fuchsfeld |
| W3250 | 0.75 Fl Pittnauer Red Pitt |
| W3251 | 0.75 Fl Pittnauer Pannobile |
| W3252 | 0.75 Fl Pittnauer Altenberg Reserve - Merlot |
| W3253 | 0.75 Fl Maitz Steirischer Junker 2010 |
| W3254 | 0.75 Fl Maitz Sämling 88 Klassik |
| W3255 | 0.75 Fl Maitz Muskateller Klassik |
| W3256 | 0.75 Fl Maitz Weissburgunder Klassik |
| W3257 | 0.75 Fl Maitz Morillon Klassik |
| W3258 | 0.75 Fl Maitz Sauvignon Blanc Klassik |
| W3259 | 0.75 Fl Maitz Morillon Schusterberg |
| W3260 | 0.75 Fl Maitz Sauvignon bl. Hochstermetzberg |
| W3261 | 0.75 Fl Maitz Zweigelt Klassik |
